|
НОВОСТИ УКРАИНСКОЙ ПСИХИАТРИИ Более 1000 полнотекстовых научных публикаций |
Клиническая психиатрия • Наркология • Психофармакотерапия • Психотерапия • Сексология • Судебная психиатрия • Детская психиатрия • Медицинская психология |
* Публикуется по изданию:
Линский И. В. Метод и результаты реконструкции динамики
распространения опиоманий в Украине с 1981 по 1998 гг. // Таврический журнал
психиатрии. — 1999. — Т. 3, № 4. — С. 77–84.
Введение
Общеизвестно, что планирование мер противодействия наркоманиям может быть эффективными только в том случае, если оно основано на достоверной информации об их распространённости. Вот почему во всём мире проводятся многочисленные эпидемиологические исследования, посвящённые проблеме наркоманий (Иванец и др., 1997; Hughes et al., 1995; Hamid et al., 1997; Barrio et al., 1998; Poulin et al., 1998; Dean, 1999; Knolle, 1999). Во многих странах нет развитой национальной наркологической службы, предусматривающей постоянный контроль эпидемиологической ситуации. Данное обстоятельство вынуждает многих авторов прибегать к выборочным, локальным исследованиям или использовать косвенные методы сбора необходимых данных, что оказывает неблагоприятное воздействие на точность и достоверность полученной информации.
В Украине на протяжении многих лет действует государственная наркологическая служба, ведётся систематический учёт больных, что находит своё отражение в ежегодных статистических сборниках МЗ Украины. Однако представленная в статистических сборниках Минздрава информация о больных с впервые в жизни установленным диагнозом наркомании не даёт полного представления о реальных темпах развития эпидемии. Это связано с тем, что лица, попавшие в зависимость от наркотика, выявляются не сразу в момент возникновения этой зависимости, а спустя какое-то время. Таким образом, официальная статистика постоянно запаздывает относительно реальной ситуации на величину «наркотического стажа», который успевают приобрести больные к моменту выявления.
Вместе с тем, единая для всей наркослужбы процедура учёта пациентов (форма 091/у), оперативность передачи информации и большая длительность наблюдений позволяют не только изучать свойства зарегистрированной популяции больных наркоманиями, но и осуществлять достаточно корректные реконструкции некоторых свойств общей популяции больных наркоманиями в стране. Для такого углублённого анализа эпидемиологической информации на базе отдела профилактики и лечения наркоманий Украинского НИИ клинической и экспериментальной неврологии и психиатрии была создана и успешно функционирует система эпидемиологического мониторинга наркоманий.
Первая попытка реконструкции распространённости наркоманий в Украине была нами предпринята два года назад (Linsky, Pervomajsky, 1997; Первомайский, Линский 1998). С тех пор эпидемиологическая ситуация, связанная с распространением наркотиков в стране, изменилась. Согласно статистике Минздрава Украины, снизилась ежегодно регистрируемая заболеваемость наркоманиями. Изменения в эпидемиологической обстановке требуют внесения корректив в сделанные оценки и прогнозы. Кроме того, за прошедшие два года была усовершенствована методика реконструкции реальной распространённости наркоманий в стране, увеличилась глубина наблюдения за эпидобстановкой. На момент подготовки этого материала электронная база данных системы мониторинга содержала информацию о 56340 больных опиоманией, выявленных в период с 1989 по 1999 гг.
Совокупность изложенных выше обстоятельств послужила мотивом для исследований, представленных в настоящей статье.
Используемая в данном исследовании статистика охватывает всех больных наркоманиями. Однако большинство состоящих на диспансерном учёте наркоманов составляют опиоманы. Поэтому описанные ниже закономерности относятся, главным образом, к опиомании. Учитывающие это обстоятельство поправки описаны ниже.
Метод
В основу расчётов реальной динамики распространённости среди населения Украины опиоманий положена гипотеза о том, что любой настоящий опиоман, достаточно долго употребляющий наркотики, рано или поздно попадает на медицинский учёт (обращается за помощью сам или направляется на лечение семьей, ненаркологическими лечебными учреждениями или административными органами).
Другой необходимой предпосылкой для таких расчётов послужила информация о давности заболевания, «наркотическом стаже» на момент выявления (соответствующая информация содержится в форме 091/у). Зная этот срок и дату обращения за медицинской помощью, можно вычислить время подлинного начала наркотизации.
Поскольку на момент написания данной статьи в электронную базу данных введены ещё не все выявленные в Украине больные, было решено изучить распределения больных по стажу наркотизации на имеющемся в базе данных эпидемиологическом материале, выявить существующие закономерности и экстраполировать их на общее количество больных, выявленных наркослужбой МЗ Украины в каждом прошедшем году.
Соотношения численностей больных с различным стажем наркотизации на момент выявления за последние 11 лет представлены в табл. 1.
Таблица 1
Соотношения численностей больных с различным стажем наркотизации на момент выявления, поставленных на диспансерный учёт в период с 1989 по 1999 гг.
| Стаж наркотизации на момент выявления (полных лет) | Год постановки на диспансерный учёт | Средн. арифм. за весь период (%) | ||||||||||
| 1999 | 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | ||
| Количество больных в процентах к общему числу выявленных в данном году | ||||||||||||
| До года | 2,15 | 3,76 | 3,85 | 5,30 | 6,02 | 5,32 | 8,46 | 6,45 | 6,10 | 6,33 | 11,29 | 5,91 |
| 1 | 29,96 | 19,22 | 25,04 | 27,50 | 27,46 | 28,09 | 33,12 | 24,73 | 32,66 | 33,04 | 23,88 | 27,70 |
| 2 | 20,86 | 25,67 | 23,49 | 21,49 | 21,56 | 23,28 | 16,51 | 23,18 | 19,51 | 17,42 | 12,24 | 20,47 |
| 3 | 15,03 | 18,07 | 13,72 | 13,41 | 13,49 | 11,79 | 14,97 | 12,94 | 9,99 | 11,80 | 14,82 | 13,64 |
| 4 | 9,51 | 9,54 | 9,30 | 8,36 | 6,73 | 10,75 | 8,16 | 7,51 | 7,27 | 9,55 | 14,00 | 9,15 |
| 5 | 5,01 | 6,41 | 5,82 | 4,66 | 9,31 | 5,01 | 3,90 | 6,68 | 6,96 | 6,74 | 5,76 | 6,02 |
| 6 | 4,50 | 4,95 | 3,59 | 6,76 | 3,71 | 2,78 | 3,23 | 4,70 | 4,46 | 4,14 | 4,59 | 4,31 |
| 7 | 3,07 | 2,74 | 5,36 | 2,91 | 1,86 | 2,29 | 2,80 | 3,45 | 3,33 | 2,71 | 3,88 | 3,13 |
| 8 | 1,64 | 3,31 | 2,39 | 1,45 | 1,61 | 2,26 | 2,34 | 2,16 | 2,12 | 1,89 | 2,00 | 2,11 |
| 9 | 2,45 | 1,46 | 1,08 | 1,25 | 1,62 | 1,95 | 1,34 | 1,75 | 2,08 | 1,17 | 2,00 | 1,65 |
| 10 | 1,53 | 0,97 | 1,22 | 1,32 | 1,52 | 1,37 | 1,13 | 1,33 | 1,30 | 2,20 | 1,65 | 1,41 |
| 11 | 0,82 | 1,19 | 1,44 | 1,58 | 1,32 | 1,19 | 1,26 | 1,14 | 1,51 | 0,66 | 1,06 | 1,20 |
| 12 | 0,82 | 0,75 | 1,02 | 0,85 | 0,93 | 0,87 | 0,61 | 1,37 | 0,78 | 0,56 | 0,47 | 0,82 |
| 13 | 0,92 | 0,27 | 0,47 | 0,63 | 0,59 | 0,69 | 0,69 | 0,83 | 0,43 | 0,46 | 0,59 | 0,60 |
| 14 | 0,41 | 0,40 | 0,53 | 0,49 | 0,46 | 0,74 | 0,46 | 0,42 | 0,30 | 0,10 | 0,35 | 0,42 |
| 15 | 0,00 | 0,35 | 0,33 | 0,39 | 0,61 | 0,39 | 0,26 | 0,42 | 0,26 | 0,31 | 0,12 | 0,31 |
| 16 | 0,10 | 0,13 | 0,36 | 0,63 | 0,20 | 0,31 | 0,15 | 0,15 | 0,13 | 0,20 | 0,71 | 0,28 |
| 17 | 0,10 | 0,18 | 0,42 | 0,21 | 0,21 | 0,16 | 0,11 | 0,11 | 0,13 | 0,20 | 0,12 | 0,18 |
| 18 | 0,20 | 0,27 | 0,13 | 0,20 | 0,07 | 0,21 | 0,11 | 0,08 | 0,09 | 0,05 | 0,00 | 0,13 |
| 19 | 0,41 | 0,09 | 0,09 | 0,12 | 0,15 | 0,11 | 0,04 | 0,11 | 0,00 | 0,10 | 0,24 | 0,13 |
| 20 | 0,31 | 0,00 | 0,05 | 0,13 | 0,16 | 0,13 | 0,07 | 0,15 | 0,13 | 0,10 | 0,00 | 0,11 |
| 21 | 0,10 | 0,04 | 0,11 | 0,10 | 0,15 | 0,02 | 0,07 | 0,11 | 0,26 | 0,00 | 0,00 | 0,09 |
| 22 | 0,10 | 0,04 | 0,04 | 0,02 | 0,07 | 0,08 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,04 |
| 23 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,05 | 0,04 | 0,02 | 0,02 | 0,04 | 0,17 | 0,10 | 0,00 | 0,04 |
| 24 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 0,03 | 0,04 | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,02 |
| 25 | 0,00 | 0,00 | 0,07 | 0,01 | 0,07 | 0,05 | 0,09 | 0,04 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,03 |
| 26 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,11 | 0,04 | 0,05 | 0,02 | 0,04 | 0,04 | 0,00 | 0,12 | 0,04 |
| 27 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,01 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 | 0,00 | 0,01 |
| 28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,12 | 0,01 |
| 29 | 0,00 | 0,04 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 30 | 0,00 | 0,04 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,03 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
Зарегистрированная, согласно отчётам МЗ Украины, заболеваемость была разложена по стажу наркотизации в соответствии с установленными распределениями, причём для периода, выходящего за пределы глубины наблюдения системы мониторинга (1988 г. и предшествующие ему годы), использовались усреднённые оценки (столбец 13 табл. 1). Результаты этих расчётов содержатся в табл. 2.
Таблица 2
Распределение больных, поставленных на диспансерный учёт в период с 1981 по 1998 гг. по стажу наркотизации на момент выявления
| Наркотический стаж (лет)* | Год постановки на диспансерный учёт (выявления) | |||||||||||||||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | |
| Число лет до 1998 г. (последнего истёкшего на момент реконструкции года) | ||||||||||||||||||
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |
| Количество больных с данным наркотическим стажем на момент выявления (чел.) | ||||||||||||||||||
| < 1 | 400 | 402 | 817 | 769 | 481 | 761 | 330 | 277 | 204 | 341 | 123 | 277 | 123 | 154 | 61 | 92 | 31 | 31 |
| 1 | 2046 | 2619 | 4240 | 3510 | 2539 | 2979 | 1265 | 1484 | 1067 | 721 | 575 | 1296 | 575 | 720 | 288 | 432 | 144 | 144 |
| 2 | 2733 | 2456 | 3312 | 2757 | 2104 | 1485 | 1186 | 886 | 562 | 370 | 425 | 958 | 425 | 532 | 213 | 320 | 106 | 106 |
| 3 | 1924 | 1434 | 2068 | 1725 | 1066 | 1346 | 662 | 454 | 381 | 448 | 283 | 638 | 283 | 355 | 142 | 213 | 71 | 71 |
| 4 | 1016 | 973 | 1289 | 861 | 971 | 734 | 384 | 330 | 308 | 423 | 190 | 428 | 190 | 238 | 95 | 143 | 48 | 48 |
| 5 | 682 | 608 | 719 | 1190 | 452 | 351 | 342 | 316 | 218 | 174 | 125 | 282 | 125 | 157 | 63 | 94 | 31 | 31 |
| 6 | 527 | 376 | 1042 | 475 | 251 | 291 | 241 | 202 | 134 | 139 | 89 | 202 | 89 | 112 | 45 | 67 | 22 | 22 |
| 7 | 292 | 561 | 449 | 237 | 207 | 252 | 177 | 151 | 87 | 117 | 65 | 146 | 65 | 81 | 32 | 49 | 16 | 16 |
| 8 | 353 | 250 | 224 | 206 | 204 | 211 | 111 | 96 | 61 | 60 | 44 | 99 | 44 | 55 | 22 | 33 | 11 | 11 |
| 9 | 155 | 113 | 192 | 207 | 176 | 121 | 89 | 94 | 38 | 60 | 34 | 77 | 34 | 43 | 17 | 26 | 9 | 9 |
| 10 | 103 | 128 | 204 | 195 | 124 | 101 | 68 | 59 | 71 | 50 | 29 | 66 | 29 | 37 | 15 | 22 | 7 | 7 |
| 11 | 127 | 151 | 244 | 169 | 108 | 113 | 58 | 69 | 21 | 32 | 25 | 56 | 25 | 31 | 12 | 19 | 6 | 6 |
| 12 | 80 | 107 | 131 | 119 | 78 | 55 | 70 | 35 | 18 | 14 | 17 | 38 | 17 | 21 | 9 | 13 | 4 | 4 |
| 13 | 28 | 50 | 98 | 76 | 62 | 62 | 43 | 20 | 15 | 18 | 12 | 28 | 12 | 16 | 6 | 9 | 3 | 3 |
| 14 | 42 | 55 | 76 | 59 | 67 | 41 | 21 | 14 | 3 | 11 | 9 | 20 | 9 | 11 | 4 | 7 | 2 | 2 |
| 15 | 38 | 34 | 60 | 78 | 35 | 23 | 21 | 12 | 10 | 4 | 6 | 15 | 6 | 8 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| 16 | 14 | 38 | 98 | 25 | 28 | 14 | 8 | 6 | 7 | 21 | 6 | 13 | 6 | 7 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 17 | 19 | 44 | 33 | 27 | 15 | 10 | 6 | 6 | 7 | 4 | 4 | 8 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 |
| 18 | 28 | 13 | 31 | 9 | 19 | 10 | 4 | 4 | 2 | 0 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 19 | 9 | 10 | 18 | 19 | 10 | 4 | 6 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 20 | 0 | 6 | 20 | 21 | 12 | 6 | 8 | 6 | 3 | 0 | 2 | 5 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| 21 | 5 | 11 | 15 | 19 | 1 | 6 | 6 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 22 | 5 | 4 | 3 | 9 | 7 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 23 | 0 | 2 | 8 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 24 | 5 | 0 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | 0 | 8 | 2 | 9 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 26 | 0 | 2 | 17 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| 27 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | 5 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | 5 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Всего | 10644 | 10457 | 15415 | 12783 | 9039 | 8995 | 5116 | 4544 | 3228 | 3020 | 2076 | 4680 | 2076 | 2600 | 1038 | 1561 | 519 | 519 |
Прежде чем продолжить изложение описываемого метода, следует подчеркнуть, что точность содержащихся во второй и последующих таблицах значений (до 1 человека), условна, поскольку является следствием простой экстраполяции полученных ранее процентных соотношений на известные статистические данные.
Представленные в табл. 2 данные ещё не могут быть непосредственно использованы для реконструкции реальной динамики распространённости опиоманий в Украине. Для этого надо получить и исследовать обратные распределения, в которых за точку отсчёта принята не дата выявления больного (как в статистике МЗ Украины), а дата реального начала наркотизации.
Необходимые для этого операции выполнялись в два этапа.
На первом этапе распределения больных по стажу наркотизации в группах, выделенных по признаку года выявления, преобразовывались в распределения, одновременно отражавшие и год начала наркотизации, и год выявления. Для этого шкала стажа наркотизации замещалась шкалой прошедших лет в порядке, обратном хронологическому, а значения, отражающие количество больных, содержащиеся в столбцах табл. 2, последовательно сдвигались вниз. При этом значения каждого столбца смещались на число ячеек, соответствующее времени, прошедшему до 1998 г. (последний завершённый год на момент выполнения настоящей реконструкции) так, чтобы цифры, отражающие количества заболевших и выявленных лиц, занимали места согласно датам начала наркотизации и выявления (табл. 3).
Таблица 3
Распределение больных по датам начала наркотизации и выявления
| Год начала наркотизации | Год постановки на диспансерный учёт (выявления) | |||||||||||||||||
| 1998 | 1997 | 1996 | 1995 | 1994 | 1993 | 1992 | 1991 | 1990 | 1989 | 1988 | 1987 | 1986 | 1985 | 1984 | 1983 | 1982 | 1981 | |
| Количество больных с соответствующими датами начала наркотизации и выявления (чел.) | ||||||||||||||||||
| 1998 | 400 | |||||||||||||||||
| 1997 | 2046 | 402 | ||||||||||||||||
| 1996 | 2733 | 2619 | 817 | |||||||||||||||
| 1995 | 1924 | 2456 | 4240 | 769 | ||||||||||||||
| 1994 | 1016 | 1434 | 3312 | 3510 | 481 | |||||||||||||
| 1993 | 682 | 973 | 2068 | 2757 | 2539 | 761 | ||||||||||||
| 1992 | 527 | 608 | 1289 | 1725 | 2104 | 2979 | 330 | |||||||||||
| 1991 | 292 | 376 | 719 | 861 | 1066 | 1485 | 1265 | 277 | ||||||||||
| 1990 | 353 | 561 | 1042 | 1190 | 971 | 1346 | 1186 | 1484 | 204 | |||||||||
| 1989 | 155 | 250 | 449 | 475 | 452 | 734 | 662 | 886 | 1067 | 341 | ||||||||
| 1988 | 103 | 113 | 224 | 237 | 251 | 351 | 384 | 454 | 562 | 721 | 123 | |||||||
| 1987 | 127 | 128 | 192 | 206 | 207 | 291 | 342 | 330 | 381 | 370 | 575 | 277 | ||||||
| 1986 | 80 | 151 | 204 | 207 | 204 | 252 | 241 | 316 | 308 | 448 | 425 | 1296 | 123 | |||||
| 1985 | 28 | 107 | 244 | 195 | 176 | 211 | 177 | 202 | 218 | 423 | 283 | 958 | 575 | 154 | ||||
| 1984 | 42 | 50 | 131 | 169 | 124 | 121 | 111 | 151 | 134 | 174 | 190 | 638 | 425 | 720 | 61 | |||
| 1983 | 38 | 55 | 98 | 119 | 108 | 101 | 89 | 96 | 87 | 139 | 125 | 428 | 283 | 532 | 288 | 92 | ||
| 1982 | 14 | 34 | 76 | 76 | 78 | 113 | 68 | 94 | 61 | 117 | 89 | 282 | 190 | 355 | 213 | 432 | 31 | |
| 1981 | 19 | 38 | 60 | 59 | 62 | 55 | 58 | 59 | 38 | 60 | 65 | 202 | 125 | 238 | 142 | 320 | 144 | 31 |
| 1980 | 28 | 44 | 98 | 78 | 67 | 62 | 70 | 69 | 71 | 60 | 44 | 146 | 89 | 157 | 95 | 213 | 106 | 144 |
| 1979 | 9 | 13 | 33 | 25 | 35 | 41 | 43 | 35 | 21 | 50 | 34 | 99 | 65 | 112 | 63 | 143 | 71 | 106 |
| 1978 | 0 | 10 | 31 | 27 | 28 | 23 | 21 | 20 | 18 | 32 | 29 | 77 | 44 | 81 | 45 | 94 | 48 | 71 |
| 1977 | 5 | 6 | 18 | 9 | 15 | 14 | 21 | 14 | 15 | 14 | 25 | 66 | 34 | 55 | 32 | 67 | 31 | 48 |
| 1976 | 5 | 11 | 20 | 19 | 19 | 10 | 8 | 12 | 3 | 18 | 17 | 56 | 29 | 43 | 22 | 49 | 22 | 31 |
| 1975 | 0 | 4 | 15 | 21 | 10 | 10 | 6 | 6 | 10 | 11 | 12 | 38 | 25 | 37 | 17 | 33 | 16 | 22 |
| 1974 | 5 | 2 | 3 | 19 | 12 | 4 | 4 | 6 | 7 | 4 | 9 | 28 | 17 | 31 | 15 | 26 | 11 | 16 |
| 1973 | 0 | 0 | 8 | 9 | 1 | 6 | 6 | 4 | 7 | 21 | 6 | 20 | 12 | 21 | 12 | 22 | 9 | 11 |
| 1972 | 0 | 8 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 15 | 9 | 16 | 9 | 19 | 7 | 9 |
| 1971 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 3 | 0 | 4 | 13 | 6 | 11 | 6 | 13 | 6 | 7 |
| 1970 | 0 | 2 | 17 | 9 | 3 | 2 | 2 | 12 | 3 | 7 | 3 | 8 | 6 | 8 | 4 | 9 | 4 | 6 |
| 1969 | 5 | 0 | 2 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 6 | 4 | 7 | 3 | 7 | 3 | 4 |
| 1968 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 8 | 4 | 8 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 | 5 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 1967 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | |
| 1966 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 1 | 2 | ||
| 1965 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||
| 1964 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | ||||
| 1963 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | |||||
| 1962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
| 1961 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | |||||||
| 1960 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||
| 1959 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||
| 1958 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||||||||||
| 1957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |||||||||||
| 1956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
| 1955 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||
| 1954 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||||
| 1953 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||||||
| 1952 | 0 | 0 | ||||||||||||||||
| 1951 | 0 | |||||||||||||||||
На втором этапе полученные распределения по датам начала наркотизации и выявления снова преобразовывались в распределения по стажу наркотизации, но при этом сохранялось полученное на предыдущем этапе деление на группы по признаку года начала наркотизации. Для этого данные о группах больных, начавших употреблять наркотики одновременно, в каждом из прошедших лет построчно смещали таким образом, чтобы данные о лицах, имевших одинаковый стаж на момент выявления, оказались в одном столбце. Кроме того, была восстановлена шкала стажа наркотизации на момент выявления. Для восстановления общепринятого порядка величин в шкале стажа (возрастание значений в направлении слева направо) данные в таблице были зеркально отражены относительно вертикальной оси (табл. 4). Для того, чтобы наглядно представить суть выполненных преобразований, ячейки, содержащие данные о лицах, выявленных в год начала их наркотизации, выделены курсивом в открывающей этап табл. 3 и завершающей его табл. 4.
Таблица 4
Распределение больных, начавших наркотизацию в период с 1964 по 1999 гг. по стажу наркотизации на момент выявления
| Год начала наркотизации | Стаж наркотизации на момент выявления (лет) | Всего выявлено | |||||||||||||||||
| < 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | ||
| Количество больных с данным наркотическим стажем на момент выявления (чел.) | |||||||||||||||||||
| 1998 | 400 | 400 | |||||||||||||||||
| 1997 | 402 | 2046 | 2448 | ||||||||||||||||
| 1996 | 817 | 2619 | 2733 | 6168 | |||||||||||||||
| 1995 | 769 | 4240 | 2456 | 1924 | 9389 | ||||||||||||||
| 1994 | 481 | 3510 | 3312 | 1434 | 1016 | 9753 | |||||||||||||
| 1993 | 761 | 2539 | 2757 | 2068 | 973 | 682 | 9779 | ||||||||||||
| 1992 | 330 | 2979 | 2104 | 1725 | 1289 | 608 | 527 | 9563 | |||||||||||
| 1991 | 277 | 1265 | 1485 | 1066 | 861 | 719 | 376 | 292 | 6341 | ||||||||||
| 1990 | 204 | 1484 | 1186 | 1346 | 971 | 1190 | 1042 | 561 | 353 | 8338 | |||||||||
| 1989 | 341 | 1067 | 886 | 662 | 734 | 452 | 475 | 449 | 250 | 155 | 5471 | ||||||||
| 1988 | 123 | 721 | 562 | 454 | 384 | 351 | 251 | 237 | 224 | 113 | 103 | 3524 | |||||||
| 1987 | 277 | 575 | 370 | 381 | 330 | 342 | 291 | 207 | 206 | 192 | 128 | 127 | 3424 | ||||||
| 1986 | 123 | 1296 | 425 | 448 | 308 | 316 | 241 | 252 | 204 | 207 | 204 | 151 | 80 | 4255 | |||||
| 1985 | 154 | 575 | 958 | 283 | 423 | 218 | 202 | 177 | 211 | 176 | 195 | 244 | 107 | 28 | 3949 | ||||
| 1984 | 61 | 720 | 425 | 638 | 190 | 174 | 134 | 151 | 111 | 121 | 124 | 169 | 131 | 50 | 42 | 3242 | |||
| 1983 | 92 | 288 | 532 | 283 | 428 | 125 | 139 | 87 | 96 | 89 | 101 | 108 | 119 | 98 | 55 | 38 | 2679 | ||
| 1982 | 31 | 432 | 213 | 355 | 190 | 282 | 89 | 117 | 61 | 94 | 68 | 113 | 78 | 76 | 76 | 34 | 14 | 2324 | |
| 1981 | 31 | 144 | 320 | 142 | 238 | 125 | 202 | 65 | 60 | 38 | 59 | 58 | 55 | 62 | 59 | 60 | 38 | 19 | 1773 |
| 1980 | 144 | 106 | 213 | 95 | 157 | 89 | 146 | 44 | 60 | 71 | 69 | 70 | 62 | 67 | 78 | 98 | 44 | 1612 | |
| 1979 | 106 | 71 | 143 | 63 | 112 | 65 | 99 | 34 | 50 | 21 | 35 | 43 | 41 | 35 | 25 | 33 | 976 | ||
| 1978 | 71 | 48 | 94 | 45 | 81 | 44 | 77 | 29 | 32 | 18 | 20 | 21 | 23 | 28 | 27 | 658 | |||
| 1977 | 48 | 31 | 67 | 32 | 55 | 34 | 66 | 25 | 14 | 15 | 14 | 21 | 14 | 15 | 451 | ||||
| 1976 | 31 | 22 | 49 | 22 | 43 | 29 | 56 | 17 | 18 | 3 | 12 | 8 | 10 | 320 | |||||
| 1975 | 22 | 16 | 33 | 17 | 37 | 25 | 38 | 12 | 11 | 10 | 6 | 6 | 233 | ||||||
| 1974 | 16 | 11 | 26 | 15 | 31 | 17 | 28 | 9 | 4 | 7 | 6 | 169 | |||||||
| 1973 | 11 | 9 | 22 | 12 | 21 | 12 | 20 | 6 | 21 | 7 | 142 | ||||||||
| 1972 | 9 | 7 | 19 | 9 | 16 | 9 | 15 | 6 | 4 | 91 | |||||||||
| 1971 | 7 | 6 | 13 | 6 | 11 | 6 | 13 | 4 | 67 | ||||||||||
| 1970 | 6 | 4 | 9 | 4 | 8 | 6 | 8 | 46 | |||||||||||
| 1969 | 4 | 3 | 7 | 3 | 7 | 4 | 28 | ||||||||||||
| 1968 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 18 | |||||||||||||
| 1967 | 2 | 2 | 4 | 2 | 10 | ||||||||||||||
| 1966 | 2 | 1 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 1965 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 1964 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
На примере данных табл. 4 видно, что при имеющейся глубине наблюдений наиболее полно представлено распределение по стажу группы лиц, заболевших в 1981 году (ячейки этого распределения отмечены в табл. 4 заливкой серого цвета). Распределения лиц, начавших употреблять наркотики до и после 1981 года, неполны, причём степень этой неполноты тем выше, чем дальше отстоит данный год от 1981 года. Так, например, распределение, соответствующее 1998 году, представлено единственным значением, в связи с вполне естественным отсутствием данных за последующие годы. Строго говоря, данные за 1981 год также неполны, поскольку для обеспечения исчерпывающей полноты данных глубина наблюдений должна быть сопоставимой со средней продолжительностью жизни.
